



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 2026 | Sabtu | ALR - 994 | 5960 |
| 2 | 27 Mar 2026 | Jumat | ALR - 993 | 0758 |
| 3 | 26 Mar 2026 | Kamis | ALR - 992 | 1149 |
| 4 | 25 Mar 2026 | Rabu | ALR - 991 | 7293 |
| 5 | 24 Mar 2026 | Selasa | ALR - 990 | 0268 |
| 6 | 23 Mar 2026 | Senin | ALR - 989 | 6713 |
| 7 | 22 Mar 2026 | Minggu | ALR - 988 | 9270 |
| 8 | 21 Mar 2026 | Sabtu | ALR - 987 | 3380 |
| 9 | 20 Mar 2026 | Jumat | ALR - 986 | 5170 |
| 10 | 19 Mar 2026 | Kamis | ALR - 985 | 1577 |
